2022-23 Basketball Statistics - UNBSJ
Games
18
Pts per game
75.2
FG %
43.1
3PT %
28.6
FT %
66.7
Reb per game
34.2
Ast per game
17.3
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-18 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-18 (.000) |
| Streak | Lost 18 |
| Home | 0-9 |
| Away | 0-9 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 11 | UKC | L, 79-77 |
| Feb 12 | MSVU | L, 83-81 |
| Feb 18 | STU | L, 96-93 |
| Feb 19 | at Mount Allison | L, 87-82 |
| Feb 24 | Holland | L, 100-78 |
| Feb 25 | at Crandall | L, 73-66 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 6.3 | 0.5-1.9 | 24.0 | 0.4-1.6 | 23.8 | 0.0-0.0 | - | 1.3 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 36.9 | 7.3-14.6 | 49.8 | 1.4-3.3 | 41.7 | 2.8-3.9 | 71.8 | 18.8 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 33.2 | 4.4-12.6 | 35.4 | 1.3-4.9 | 26.1 | 1.0-1.3 | 78.3 | 11.2 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 25.0 | 2.4-6.6 | 37.0 | 0.6-2.1 | 26.7 | 2.1-2.9 | 72.5 | 7.5 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 7.9 | 1.6-5.4 | 28.9 | 0.7-2.0 | 35.7 | 0.1-0.4 | 33.3 | 4.0 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 24.1 | 3.1-5.0 | 61.3 | 0.1-0.7 | 18.2 | 0.9-1.6 | 54.2 | 7.1 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 30.6 | 5.4-11.0 | 49.4 | 0.0-0.0 | - | 1.7-4.1 | 41.4 | 12.6 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 15.7 | 2.4-5.5 | 43.4 | 0.1-0.4 | 12.5 | 0.3-0.3 | 83.3 | 5.1 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 11.4 | 2.5-3.4 | 74.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.6 | 54.5 | 5.4 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 28.6 | 3.7-10.4 | 35.1 | 0.3-2.2 | 15.0 | 2.8-4.1 | 68.5 | 10.4 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 2.9 | 0.1-0.8 | 12.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.3 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 5.2 | 0.3-1.2 | 25.0 | 0.1-0.5 | 16.7 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.9 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 12.7 | 1.7-3.9 | 42.3 | 0.9-2.5 | 37.8 | 0.3-0.3 | 83.3 | 4.6 | |
| Totals | 18 | 18 | 202.4 | 29.6-68.7 | 43.1 | 5.2-18.1 | 28.6 | 10.8-16.2 | 66.7 | 75.2 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.4 | 33.6-74.2 | 45.2 | 8.6-24.6 | 35.1 | 13.9-19.9 | 69.9 | 89.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 36.9 | 1.9 | 7.3 | 9.2 | 2.1 | - | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 33.2 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 25.0 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 7.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 24.1 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 30.6 | 3.0 | 3.9 | 6.9 | 1.1 | - | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 15.7 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 11.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | - | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 28.6 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | - | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 5.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 12.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | - | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 202.4 | 8.3 | 25.9 | 34.2 | 16.9 | 0.3 | 17.3 | 15.6 | 1.1 | 8.0 | 1.8 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.4 | 10.6 | 26.7 | 37.3 | 14.7 | 0.1 | 20.1 | 13.4 | 1.5 | 10.7 | 1.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 82 | 6-25 | 24.0 | 5-21 | 23.8 | 0-0 | - | 17 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 665 | 131-263 | 49.8 | 25-60 | 41.7 | 51-71 | 71.8 | 338 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 598 | 80-226 | 35.4 | 23-88 | 26.1 | 18-23 | 78.3 | 201 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 350 | 34-92 | 37.0 | 8-30 | 26.7 | 29-40 | 72.5 | 105 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 55 | 11-38 | 28.9 | 5-14 | 35.7 | 1-3 | 33.3 | 28 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 362 | 46-75 | 61.3 | 2-11 | 18.2 | 13-24 | 54.2 | 107 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 214 | 38-77 | 49.4 | 0-0 | - | 12-29 | 41.4 | 88 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 282 | 43-99 | 43.4 | 1-8 | 12.5 | 5-6 | 83.3 | 92 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 194 | 43-58 | 74.1 | 0-1 | 0.0 | 6-11 | 54.5 | 92 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 514 | 66-188 | 35.1 | 6-40 | 15.0 | 50-73 | 68.5 | 188 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 29 | 1-8 | 12.5 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 67 | 4-16 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 12 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 229 | 30-71 | 42.3 | 17-45 | 37.8 | 5-6 | 83.3 | 82 | |
| Totals | 18 | 18 | 3643 | 533-1236 | 43.1 | 93-325 | 28.6 | 194-291 | 66.7 | 1353 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3643 | 604-1335 | 45.2 | 155-442 | 35.1 | 251-359 | 69.9 | 1614 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 82 | 1 | 3 | 4 | 12 | - | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 665 | 34 | 131 | 165 | 38 | - | 53 | 48 | 1.1 | 34 | 15 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 598 | 11 | 64 | 75 | 45 | 1 | 83 | 62 | 1.3 | 19 | 7 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 350 | 12 | 56 | 68 | 32 | 1 | 24 | 33 | 0.7 | 14 | 4 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 55 | 1 | 5 | 6 | 18 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 362 | 13 | 45 | 58 | 38 | 1 | 24 | 16 | 1.5 | 10 | 4 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 214 | 21 | 27 | 48 | 8 | - | 18 | 9 | 2.0 | 8 | 1 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 282 | 17 | 57 | 74 | 35 | 1 | 11 | 26 | 0.4 | 7 | 1 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 194 | 12 | 18 | 30 | 18 | - | 16 | 12 | 1.3 | 7 | 0 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 514 | 24 | 41 | 65 | 33 | - | 55 | 44 | 1.3 | 25 | 1 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 29 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 67 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 229 | 1 | 13 | 14 | 19 | - | 13 | 10 | 1.3 | 14 | 0 | |
| Totals | 18 | 18 | 3643 | 149 | 467 | 616 | 305 | 5 | 312 | 280 | 1.1 | 144 | 33 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3643 | 191 | 481 | 672 | 264 | 1 | 362 | 242 | 1.5 | 193 | 24 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 6.3 | 2.9-12.2 | 24.0 | 2.4-10.2 | 23.8 | 0.0-0.0 | - | 8.3 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 36.9 | 7.9-15.8 | 49.8 | 1.5-3.6 | 41.7 | 3.1-4.3 | 71.8 | 20.3 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 33.2 | 5.4-15.1 | 35.4 | 1.5-5.9 | 26.1 | 1.2-1.5 | 78.3 | 13.4 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 25.0 | 3.9-10.5 | 37.0 | 0.9-3.4 | 26.7 | 3.3-4.6 | 72.5 | 12.0 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 7.9 | 8.0-27.6 | 28.9 | 3.6-10.2 | 35.7 | 0.7-2.2 | 33.3 | 20.4 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 24.1 | 5.1-8.3 | 61.3 | 0.2-1.2 | 18.2 | 1.4-2.7 | 54.2 | 11.8 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 30.6 | 7.1-14.4 | 49.4 | 0.0-0.0 | - | 2.2-5.4 | 41.4 | 16.4 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 15.7 | 6.1-14.0 | 43.4 | 0.1-1.1 | 12.5 | 0.7-0.9 | 83.3 | 13.0 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 11.4 | 8.9-12.0 | 74.1 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.2-2.3 | 54.5 | 19.0 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 28.6 | 5.1-14.6 | 35.1 | 0.5-3.1 | 15.0 | 3.9-5.7 | 68.5 | 14.6 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 2.9 | 1.4-11.0 | 12.5 | 0.0-1.4 | 0.0 | 1.4-2.8 | 50.0 | 4.1 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 5.2 | 2.4-9.6 | 25.0 | 0.6-3.6 | 16.7 | 1.8-1.8 | 100.0 | 7.2 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 12.7 | 5.2-12.4 | 42.3 | 3.0-7.9 | 37.8 | 0.9-1.0 | 83.3 | 14.3 | |
| Totals | 18 | 18 | 202.4 | 0.0-0.0 | 43.1 | 0.0-0.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.4 | 0.0-0.0 | 45.2 | 0.0-0.0 | 35.1 | 0.0-0.0 | 69.9 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 6.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 36.9 | 2.0 | 7.9 | 9.9 | 2.3 | 0.0 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 33.2 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 0.1 | 5.6 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 25.0 | 1.4 | 6.4 | 7.8 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 7.9 | 0.7 | 3.6 | 4.4 | 13.1 | 0.7 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 24.1 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 30.6 | 3.9 | 5.0 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 3.4 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 15.7 | 2.4 | 8.1 | 10.5 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 11.4 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 3.7 | 0.0 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 28.6 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 2.6 | 0.0 | 4.3 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | - | 1.4 | 0.0 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 12.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 202.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 6.3 | 0.5-1.9 | 24.0 | 0.4-1.6 | 23.8 | 0.0-0.0 | - | 1.3 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 36.9 | 7.3-14.6 | 49.8 | 1.4-3.3 | 41.7 | 2.8-3.9 | 71.8 | 18.8 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 33.2 | 4.4-12.6 | 35.4 | 1.3-4.9 | 26.1 | 1.0-1.3 | 78.3 | 11.2 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 25.0 | 2.4-6.6 | 37.0 | 0.6-2.1 | 26.7 | 2.1-2.9 | 72.5 | 7.5 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 7.9 | 1.6-5.4 | 28.9 | 0.7-2.0 | 35.7 | 0.1-0.4 | 33.3 | 4.0 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 24.1 | 3.1-5.0 | 61.3 | 0.1-0.7 | 18.2 | 0.9-1.6 | 54.2 | 7.1 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 30.6 | 5.4-11.0 | 49.4 | 0.0-0.0 | - | 1.7-4.1 | 41.4 | 12.6 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 15.7 | 2.4-5.5 | 43.4 | 0.1-0.4 | 12.5 | 0.3-0.3 | 83.3 | 5.1 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 11.4 | 2.5-3.4 | 74.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.6 | 54.5 | 5.4 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 28.6 | 3.7-10.4 | 35.1 | 0.3-2.2 | 15.0 | 2.8-4.1 | 68.5 | 10.4 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | .3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 2.9 | 0.1-0.8 | 12.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.3 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 5.2 | 0.3-1.2 | 25.0 | 0.1-0.5 | 16.7 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.9 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 12.7 | 1.7-3.9 | 42.3 | 0.9-2.5 | 37.8 | 0.3-0.3 | 83.3 | 4.6 | |
| Totals | 18 | 18 | 202.4 | 29.6-68.7 | 43.1 | 5.2-18.1 | 28.6 | 10.8-16.2 | 66.7 | 75.2 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.4 | 33.6-74.2 | 45.2 | 8.6-24.6 | 35.1 | 13.9-19.9 | 69.9 | 89.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 36.9 | 1.9 | 7.3 | 9.2 | 2.1 | - | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 33.2 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 25.0 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 7.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 24.1 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 30.6 | 3.0 | 3.9 | 6.9 | 1.1 | - | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 15.7 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 11.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | - | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 28.6 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | - | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | .3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 5.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 12.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | - | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 202.4 | 8.3 | 25.9 | 34.2 | 16.9 | 0.3 | 17.3 | 15.6 | 1.1 | 8.0 | 1.8 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 202.4 | 10.6 | 26.7 | 37.3 | 14.7 | 0.1 | 20.1 | 13.4 | 1.5 | 10.7 | 1.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 82 | 6-25 | 24.0 | 5-21 | 23.8 | 0-0 | - | 17 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 665 | 131-263 | 49.8 | 25-60 | 41.7 | 51-71 | 71.8 | 338 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 598 | 80-226 | 35.4 | 23-88 | 26.1 | 18-23 | 78.3 | 201 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 350 | 34-92 | 37.0 | 8-30 | 26.7 | 29-40 | 72.5 | 105 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 55 | 11-38 | 28.9 | 5-14 | 35.7 | 1-3 | 33.3 | 28 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 362 | 46-75 | 61.3 | 2-11 | 18.2 | 13-24 | 54.2 | 107 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 214 | 38-77 | 49.4 | 0-0 | - | 12-29 | 41.4 | 88 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 282 | 43-99 | 43.4 | 1-8 | 12.5 | 5-6 | 83.3 | 92 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 194 | 43-58 | 74.1 | 0-1 | 0.0 | 6-11 | 54.5 | 92 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 514 | 66-188 | 35.1 | 6-40 | 15.0 | 50-73 | 68.5 | 188 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 29 | 1-8 | 12.5 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 67 | 4-16 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 12 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 229 | 30-71 | 42.3 | 17-45 | 37.8 | 5-6 | 83.3 | 82 | |
| Totals | 18 | 18 | 3643 | 533-1236 | 43.1 | 93-325 | 28.6 | 194-291 | 66.7 | 1353 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3643 | 604-1335 | 45.2 | 155-442 | 35.1 | 251-359 | 69.9 | 1614 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 82 | 1 | 3 | 4 | 12 | - | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 665 | 34 | 131 | 165 | 38 | - | 53 | 48 | 1.1 | 34 | 15 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 598 | 11 | 64 | 75 | 45 | 1 | 83 | 62 | 1.3 | 19 | 7 | |
| 6 | Austin Brun | F | 14 | 12 | 350 | 12 | 56 | 68 | 32 | 1 | 24 | 33 | 0.7 | 14 | 4 | |
| 7 | Jacob McNeil | G | 7 | - | 55 | 1 | 5 | 6 | 18 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 9 | AJ Nash | G | 15 | 10 | 362 | 13 | 45 | 58 | 38 | 1 | 24 | 16 | 1.5 | 10 | 4 | |
| 10 | Colin Loughery | F | 7 | 7 | 214 | 21 | 27 | 48 | 8 | - | 18 | 9 | 2.0 | 8 | 1 | |
| 11 | Alex Ariola | F | 18 | 6 | 282 | 17 | 57 | 74 | 35 | 1 | 11 | 26 | 0.4 | 7 | 1 | |
| 12 | Keeghan Thier | F | 17 | 2 | 194 | 12 | 18 | 30 | 18 | - | 16 | 12 | 1.3 | 7 | 0 | |
| 13 | Adam Lambert | G | 18 | 17 | 514 | 24 | 41 | 65 | 33 | - | 55 | 44 | 1.3 | 25 | 1 | |
| 14 | Tyler Duprey-Steinman | G | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Lance Keddy | F | 10 | - | 29 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 22 | Dov Kahn | G | 13 | - | 67 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | |
| 23 | Ewan Robertson | G | 18 | - | 229 | 1 | 13 | 14 | 19 | - | 13 | 10 | 1.3 | 14 | 0 | |
| Totals | 18 | 18 | 3643 | 149 | 467 | 616 | 305 | 5 | 312 | 280 | 1.1 | 144 | 33 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3643 | 191 | 481 | 672 | 264 | 1 | 362 | 242 | 1.5 | 193 | 24 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Hammer | G | 13 | - | 6.3 | 2.9-12.2 | 24.0 | 2.4-10.2 | 23.8 | 0.0-0.0 | - | 8.3 | |
| 4 | Ethan Szemerda | G | 18 | 18 | 36.9 | 7.9-15.8 | 49.8 | 1.5-3.6 | 41.7 | 3.1-4.3 | 71.8 | 20.3 | |
| 5 | Aiden Connors | G | 18 | 18 | 33.2 | 5.4-15.1 | 35.4 | 1.5-5.9 | 26.1 | 1.2-1.5 | 78.3 | 13.4 | |
