Total Slides 0 : Active Index 1 : Last Slide Divs 0

No events to show.
Rk
1 Crandall 18 373-1112 33.5 75-341 22.0 187-302 61.9 10.4 24.6 35.1 12.2 25.9 12.1 1.9 17.5 56.0 0.654 -0.188
2 Holland 18 442-1256 35.2 126-472 26.7 213-357 59.7 15.4 24.2 39.6 10.2 20.7 12.7 2.9 16.8 67.9 0.800 0.015
3 MSVU 18 443-1248 35.5 107-448 23.9 297-469 63.3 14.5 24.4 38.9 12.1 23.0 15.8 1.9 18.9 71.7 0.789 0.107
4 Mount Allison 18 442-1123 39.4 114-388 29.4 214-343 62.4 12.6 25.3 37.9 15.1 17.4 9.3 3.1 13.8 67.3 0.877 0.094
5 STU 18 424-1205 35.2 161-539 29.9 228-324 70.4 13.2 25.7 38.9 13.2 18.4 14.5 1.4 13.6 68.7 0.846 0.260
6 UKC 18 393-1183 33.2 115-490 23.5 169-280 60.4 12.9 24.1 37.0 12.3 22.5 9.8 1.1 18.3 59.7 0.718 -0.180
7 UNBSJ 18 402-1167 34.4 79-367 21.5 189-296 63.9 11.8 25.7 37.6 15.4 22.0 8.4 3.2 16.0 59.6 0.716 -0.092
Rk
1 Crandall 18 483-1299 37.2 133-440 30.2 16.4 25.7 42.1 -7.1 15.0 22.1 14.4 3.3 15.2 73.3 0.841 -0.188
2 Holland 18 421-1147 36.7 96-392 24.5 11.1 25.2 36.3 3.3 9.9 21.1 11.8 2.0 18.1 65.7 0.785 0.015
3 MSVU 18 400-1127 35.5 93-440 21.1 11.9 25.3 37.3 1.6 13.2 28.1 12.0 2.2 20.2 60.4 0.682 0.107
4 Mount Allison 18 386-1147 33.7 107-425 25.2 12.1 23.0 35.1 2.8 10.6 16.6 8.6 2.4 15.6 60.2 0.783 0.094
5 STU 18 315-1018 30.9 89-372 23.9 8.4 22.7 31.1 7.8 10.4 26.3 8.4 2.3 16.4 47.4 0.586 0.260
6 UKC 18 474-1284 36.9 145-543 26.7 15.6 25.7 41.3 -4.3 16.9 18.1 14.9 1.4 15.2 76.2 0.898 -0.180
7 UNBSJ 18 440-1272 34.6 114-433 26.3 15.3 26.4 41.8 -4.2 14.6 17.9 12.5 1.9 14.4 67.6 0.808 -0.092
Rk
1 Crandall 18 373-1112 33.5 75-341 22.0 187-302 61.9 10.4 24.6 35.1 12.2 25.9 12.1 1.9 17.5 56.0 0.654 -0.188
2 Holland 18 442-1256 35.2 126-472 26.7 213-357 59.7 15.4 24.2 39.6 10.2 20.7 12.7 2.9 16.8 67.9 0.800 0.015
3 MSVU 18 443-1248 35.5 107-448 23.9 297-469 63.3 14.5 24.4 38.9 12.1 23.0 15.8 1.9 18.9 71.7 0.789 0.107
4 Mount Allison 18 442-1123 39.4 114-388 29.4 214-343 62.4 12.6 25.3 37.9 15.1 17.4 9.3 3.1 13.8 67.3 0.877 0.094
5 STU 18 424-1205 35.2 161-539 29.9 228-324 70.4 13.2 25.7 38.9 13.2 18.4 14.5 1.4 13.6 68.7 0.846 0.260
6 UKC 18 393-1183 33.2 115-490 23.5 169-280 60.4 12.9 24.1 37.0 12.3 22.5 9.8 1.1 18.3 59.7 0.718 -0.180
7 UNBSJ 18 402-1167 34.4 79-367 21.5 189-296 63.9 11.8 25.7 37.6 15.4 22.0 8.4 3.2 16.0 59.6 0.716 -0.092
Rk
1 Crandall 18 483-1299 37.2 133-440 30.2 16.4 25.7 42.1 -7.1 15.0 22.1 14.4 3.3 15.2 73.3 0.841 -0.188
2 Holland 18 421-1147 36.7 96-392 24.5 11.1 25.2 36.3 3.3 9.9 21.1 11.8 2.0 18.1 65.7 0.785 0.015
3 MSVU 18 400-1127 35.5 93-440 21.1 11.9 25.3 37.3 1.6 13.2 28.1 12.0 2.2 20.2 60.4 0.682 0.107
4 Mount Allison 18 386-1147 33.7 107-425 25.2 12.1 23.0 35.1 2.8 10.6 16.6 8.6 2.4 15.6 60.2 0.783 0.094
5 STU 18 315-1018 30.9 89-372 23.9 8.4 22.7 31.1 7.8 10.4 26.3 8.4 2.3 16.4 47.4 0.586 0.260
6 UKC 18 474-1284 36.9 145-543 26.7 15.6 25.7 41.3 -4.3 16.9 18.1 14.9 1.4 15.2 76.2 0.898 -0.180
7 UNBSJ 18 440-1272 34.6 114-433 26.3 15.3 26.4 41.8 -4.2 14.6 17.9 12.5 1.9 14.4 67.6 0.808 -0.092