Total Slides 0 : Active Index 1 : Last Slide Divs 0

No events to show.
Rk
1 Crandall 18 364-1140 31.9 109-450 24.2 175-269 65.1 10.1 26.1 36.2 12.9 22.2 9.8 1.0 12.9 56.2 0.678 -0.160
2 Holland 18 541-1256 43.1 162-470 34.5 250-345 72.5 9.7 31.2 40.9 17.1 18.4 9.6 3.9 13.4 83.1 0.943 0.184
3 MSVU 18 545-1394 39.1 156-541 28.8 286-418 68.4 13.7 27.1 40.8 17.0 17.4 13.8 1.8 16.9 85.6 0.922 0.191
4 Mount Allison 18 475-1223 38.8 110-340 32.4 221-358 61.7 14.3 25.0 39.3 15.0 16.2 10.6 2.8 17.9 71.2 0.893 0.202
5 STU 18 396-1267 31.3 118-462 25.5 257-398 64.6 12.8 24.1 36.9 13.1 20.0 13.9 0.8 18.1 64.8 0.731 0.060
6 UKC 18 368-1227 30.0 94-341 27.6 226-373 60.6 13.0 27.2 40.2 10.9 23.6 10.4 0.9 17.6 58.7 0.659 -0.173
7 UNBSJ 18 360-1169 30.8 81-372 21.8 126-204 61.8 10.9 27.4 38.3 13.1 22.2 7.9 1.2 18.2 51.5 0.628 -0.307
Rk
1 Crandall 18 463-1264 36.6 144-517 27.9 12.2 27.3 39.6 -3.4 15.2 16.6 13.3 2.6 15.4 68.8 0.837 -0.160
2 Holland 18 453-1364 33.2 119-479 24.8 13.1 28.1 41.1 -0.2 12.8 17.4 9.4 1.7 17.3 66.9 0.759 0.184
3 MSVU 18 429-1236 34.7 114-396 28.8 11.8 26.8 38.6 2.2 13.5 23.9 9.6 1.8 18.8 65.3 0.731 0.191
4 Mount Allison 18 325-1032 31.5 96-384 25.0 8.7 22.8 31.5 7.8 10.3 20.8 9.0 1.5 15.8 55.2 0.691 0.202
5 STU 18 354-1049 33.7 97-353 27.5 9.3 25.8 35.2 1.7 11.5 26.5 10.8 2.2 18.3 56.8 0.671 0.060
6 UKC 18 510-1360 37.5 113-357 31.7 15.2 29.2 44.4 -4.2 17.3 21.0 12.2 1.2 17.3 75.9 0.832 -0.173
7 UNBSJ 18 515-1371 37.6 147-490 30.0 14.1 28.3 42.3 -4.0 18.5 13.7 11.9 1.4 12.1 81.9 0.936 -0.307
Rk
1 Crandall 18 364-1140 31.9 109-450 24.2 175-269 65.1 10.1 26.1 36.2 12.9 22.2 9.8 1.0 12.9 56.2 0.678 -0.160
2 Holland 18 541-1256 43.1 162-470 34.5 250-345 72.5 9.7 31.2 40.9 17.1 18.4 9.6 3.9 13.4 83.1 0.943 0.184
3 MSVU 18 545-1394 39.1 156-541 28.8 286-418 68.4 13.7 27.1 40.8 17.0 17.4 13.8 1.8 16.9 85.6 0.922 0.191
4 Mount Allison 18 475-1223 38.8 110-340 32.4 221-358 61.7 14.3 25.0 39.3 15.0 16.2 10.6 2.8 17.9 71.2 0.893 0.202
5 STU 18 396-1267 31.3 118-462 25.5 257-398 64.6 12.8 24.1 36.9 13.1 20.0 13.9 0.8 18.1 64.8 0.731 0.060
6 UKC 18 368-1227 30.0 94-341 27.6 226-373 60.6 13.0 27.2 40.2 10.9 23.6 10.4 0.9 17.6 58.7 0.659 -0.173
7 UNBSJ 18 360-1169 30.8 81-372 21.8 126-204 61.8 10.9 27.4 38.3 13.1 22.2 7.9 1.2 18.2 51.5 0.628 -0.307
Rk
1 Crandall 18 463-1264 36.6 144-517 27.9 12.2 27.3 39.6 -3.4 15.2 16.6 13.3 2.6 15.4 68.8 0.837 -0.160
2 Holland 18 453-1364 33.2 119-479 24.8 13.1 28.1 41.1 -0.2 12.8 17.4 9.4 1.7 17.3 66.9 0.759 0.184
3 MSVU 18 429-1236 34.7 114-396 28.8 11.8 26.8 38.6 2.2 13.5 23.9 9.6 1.8 18.8 65.3 0.731 0.191
4 Mount Allison 18 325-1032 31.5 96-384 25.0 8.7 22.8 31.5 7.8 10.3 20.8 9.0 1.5 15.8 55.2 0.691 0.202
5 STU 18 354-1049 33.7 97-353 27.5 9.3 25.8 35.2 1.7 11.5 26.5 10.8 2.2 18.3 56.8 0.671 0.060
6 UKC 18 510-1360 37.5 113-357 31.7 15.2 29.2 44.4 -4.2 17.3 21.0 12.2 1.2 17.3 75.9 0.832 -0.173
7 UNBSJ 18 515-1371 37.6 147-490 30.0 14.1 28.3 42.3 -4.0 18.5 13.7 11.9 1.4 12.1 81.9 0.936 -0.307