2025-26 Basketball Statistics - Holland
Games
18
Pts per game
74.5
FG %
38.6
3PT %
29.0
FT %
64.8
Reb per game
39.5
Ast per game
11.1
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 6-12 (.333) |
| Conference (Pct.) | 6-12 (.333) |
| Streak | Lost 4 |
| Home | 2-7 |
| Away | 4-5 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 7 | MSVU | L, 95-85 |
| Feb 8 | MSVU | W, 87-75 |
| Feb 14 | at STU | L, 94-63 |
| Feb 15 | at STU | L, 91-80 |
| Feb 21 | UNBSJ | L, 91-45 |
| Feb 22 | UNBSJ | L, 82-63 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 5.2 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 18.3 | 2.1-5.6 | 38.0 | 0.9-2.3 | 37.5 | 0.9-1.4 | 65.0 | 6.1 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 28.4 | 5.4-13.2 | 41.2 | 2.4-6.6 | 37.0 | 1.4-2.0 | 69.4 | 14.7 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 22.2 | 3.2-11.2 | 29.1 | 0.7-3.8 | 17.8 | 1.9-2.6 | 74.2 | 9.1 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 14.1 | 0.7-2.7 | 24.5 | 0.0-0.0 | - | 0.6-2.0 | 30.6 | 1.9 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 20.1 | 2.3-6.2 | 36.6 | 0.4-2.2 | 20.0 | 2.0-2.8 | 72.0 | 7.0 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 6.5 | 0.7-2.2 | 33.3 | 0.5-1.8 | 29.6 | 0.1-0.1 | 50.0 | 2.1 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 29.1 | 6.5-16.1 | 40.1 | 1.5-4.9 | 29.7 | 1.8-2.3 | 77.1 | 16.2 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 7.9 | 0.9-3.1 | 28.3 | 0.1-0.9 | 6.3 | 0.4-0.9 | 46.7 | 2.2 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 13.3 | 1.3-3.8 | 33.3 | 0.3-1.7 | 15.4 | 0.8-1.3 | 63.2 | 3.6 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 2.9 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.9 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 8.7 | 0.3-0.9 | 36.4 | 0.1-0.2 | 33.3 | 0.4-0.7 | 62.5 | 1.2 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 14.6 | 1.8-4.0 | 45.0 | 0.0-0.0 | - | 0.7-1.1 | 58.8 | 4.3 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 20.5 | 3.2-6.8 | 47.8 | 0.1-0.3 | 20.0 | 1.1-1.7 | 65.5 | 7.6 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 22.1 | 3.4-7.4 | 45.4 | 0.9-2.1 | 42.4 | 1.1-1.2 | 85.0 | 8.7 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 1.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.7 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 28.1-72.9 | 38.6 | 6.8-23.6 | 29.0 | 11.4-17.7 | 64.8 | 74.5 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 28.4-66.6 | 42.6 | 8.2-26.1 | 31.6 | 15.3-22.1 | 69.3 | 80.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 18.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | - | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 28.4 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 22.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 14.1 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 20.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | - | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 29.1 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 7.9 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 13.3 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 2.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.3 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 8.7 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 14.6 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 20.5 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 1.8 | - | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 22.1 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 13.1 | 26.4 | 39.5 | 18.8 | 0.6 | 11.1 | 14.5 | 0.8 | 9.1 | 3.4 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 10.1 | 28.1 | 38.2 | 17.3 | 0.1 | 14.6 | 15.4 | 0.9 | 6.3 | 2.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 26 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 256 | 30-79 | 38.0 | 12-32 | 37.5 | 13-20 | 65.0 | 85 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 511 | 98-238 | 41.2 | 44-119 | 37.0 | 25-36 | 69.4 | 265 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 266 | 39-134 | 29.1 | 8-45 | 17.8 | 23-31 | 74.2 | 109 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 254 | 12-49 | 24.5 | 0-0 | - | 11-36 | 30.6 | 35 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 362 | 41-112 | 36.6 | 8-40 | 20.0 | 36-50 | 72.0 | 126 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 98 | 11-33 | 33.3 | 8-27 | 29.6 | 1-2 | 50.0 | 31 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 436 | 97-242 | 40.1 | 22-74 | 29.7 | 27-35 | 77.1 | 243 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 134 | 15-53 | 28.3 | 1-16 | 6.3 | 7-15 | 46.7 | 38 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 200 | 19-57 | 33.3 | 4-26 | 15.4 | 12-19 | 63.2 | 54 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 20 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 104 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 5-8 | 62.5 | 14 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 219 | 27-60 | 45.0 | 0-0 | - | 10-17 | 58.8 | 64 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 348 | 55-115 | 47.8 | 1-5 | 20.0 | 19-29 | 65.5 | 130 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 354 | 54-119 | 45.4 | 14-33 | 42.4 | 17-20 | 85.0 | 139 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | |
| Totals | 18 | 18 | 3592 | 506-1312 | 38.6 | 123-424 | 29.0 | 206-318 | 64.8 | 1341 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3592 | 511-1199 | 42.6 | 148-469 | 31.6 | 276-398 | 69.3 | 1446 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 256 | 5 | 14 | 19 | 16 | - | 27 | 21 | 1.3 | 9 | 1 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 511 | 24 | 49 | 73 | 33 | 1 | 31 | 32 | 1.0 | 43 | 6 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 266 | 6 | 23 | 29 | 18 | 1 | 30 | 25 | 1.2 | 11 | 0 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 254 | 22 | 29 | 51 | 30 | - | 2 | 10 | 0.2 | 2 | 3 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 362 | 9 | 32 | 41 | 39 | 2 | 23 | 32 | 0.7 | 23 | 0 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 98 | 6 | 7 | 13 | 4 | - | 5 | 6 | 0.8 | 0 | 1 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 436 | 32 | 60 | 92 | 42 | 3 | 35 | 42 | 0.8 | 18 | 7 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 134 | 10 | 20 | 30 | 17 | - | 3 | 7 | 0.4 | 14 | 8 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 200 | 18 | 26 | 44 | 23 | 1 | 8 | 11 | 0.7 | 6 | 8 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 104 | 10 | 16 | 26 | 14 | 1 | 7 | 7 | 1.0 | 3 | 0 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 219 | 40 | 57 | 97 | 40 | 1 | 3 | 15 | 0.2 | 7 | 1 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 348 | 26 | 70 | 96 | 30 | - | 7 | 22 | 0.3 | 15 | 8 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 354 | 24 | 63 | 87 | 22 | 1 | 18 | 17 | 1.1 | 12 | 16 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Totals | 18 | 18 | 3592 | 236 | 475 | 711 | 338 | 11 | 199 | 261 | 0.8 | 164 | 61 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3592 | 182 | 505 | 687 | 312 | 2 | 262 | 278 | 0.9 | 114 | 50 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 5.2 | 0.0-7.7 | 0.0 | 0.0-6.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 18.3 | 4.7-12.3 | 38.0 | 1.9-5.0 | 37.5 | 2.0-3.1 | 65.0 | 13.3 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 28.4 | 7.7-18.6 | 41.2 | 3.4-9.3 | 37.0 | 2.0-2.8 | 69.4 | 20.7 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 22.2 | 5.9-20.2 | 29.1 | 1.2-6.8 | 17.8 | 3.5-4.7 | 74.2 | 16.4 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 14.1 | 1.9-7.7 | 24.5 | 0.0-0.0 | - | 1.7-5.7 | 30.6 | 5.5 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 20.1 | 4.5-12.4 | 36.6 | 0.9-4.4 | 20.0 | 4.0-5.5 | 72.0 | 13.9 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 6.5 | 4.5-13.5 | 33.3 | 3.3-11.0 | 29.6 | 0.4-0.8 | 50.0 | 12.7 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 29.1 | 8.9-22.2 | 40.1 | 2.0-6.8 | 29.7 | 2.5-3.2 | 77.1 | 22.3 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 7.9 | 4.5-15.8 | 28.3 | 0.3-4.8 | 6.3 | 2.1-4.5 | 46.7 | 11.3 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 13.3 | 3.8-11.4 | 33.3 | 0.8-5.2 | 15.4 | 2.4-3.8 | 63.2 | 10.8 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 2.9 | 6.0-6.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 12.0 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 8.7 | 1.5-4.2 | 36.4 | 0.4-1.2 | 33.3 | 1.9-3.1 | 62.5 | 5.4 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 14.6 | 4.9-11.0 | 45.0 | 0.0-0.0 | - | 1.8-3.1 | 58.8 | 11.7 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 20.5 | 6.3-13.2 | 47.8 | 0.1-0.6 | 20.0 | 2.2-3.3 | 65.5 | 14.9 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 22.1 | 6.1-13.4 | 45.4 | 1.6-3.7 | 42.4 | 1.9-2.3 | 85.0 | 15.7 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 1.3 | 10.0-20.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 20.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 28.2-73.1 | 38.6 | 6.8-23.6 | 29.0 | 11.5-17.7 | 64.8 | 74.7 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 28.5-66.8 | 42.6 | 8.2-26.1 | 31.6 | 15.4-22.2 | 69.3 | 80.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 18.3 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 4.2 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 28.4 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 3.4 | 0.5 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 22.2 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.7 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 14.1 | 3.5 | 4.6 | 8.0 | 4.7 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 20.1 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 2.5 | 0.0 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 6.5 | 2.4 | 2.9 | 5.3 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 29.1 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.9 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 7.9 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 4.2 | 2.4 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 13.3 | 3.6 | 5.2 | 8.8 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 2.9 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 2.0 | 4.0 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 8.7 | 3.8 | 6.2 | 10.0 | 5.4 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 14.6 | 7.3 | 10.4 | 17.7 | 7.3 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 20.5 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 3.4 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 22.1 | 2.7 | 7.1 | 9.8 | 2.5 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 13.1 | 26.4 | 39.6 | 18.8 | 0.6 | 11.1 | 14.5 | 0.8 | 9.1 | 3.4 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 10.1 | 28.1 | 38.3 | 17.4 | 0.1 | 14.6 | 15.5 | 0.9 | 6.3 | 2.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 5.2 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 18.3 | 2.1-5.6 | 38.0 | 0.9-2.3 | 37.5 | 0.9-1.4 | 65.0 | 6.1 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 28.4 | 5.4-13.2 | 41.2 | 2.4-6.6 | 37.0 | 1.4-2.0 | 69.4 | 14.7 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 22.2 | 3.2-11.2 | 29.1 | 0.7-3.8 | 17.8 | 1.9-2.6 | 74.2 | 9.1 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 14.1 | 0.7-2.7 | 24.5 | 0.0-0.0 | - | 0.6-2.0 | 30.6 | 1.9 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 20.1 | 2.3-6.2 | 36.6 | 0.4-2.2 | 20.0 | 2.0-2.8 | 72.0 | 7.0 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 6.5 | 0.7-2.2 | 33.3 | 0.5-1.8 | 29.6 | 0.1-0.1 | 50.0 | 2.1 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 29.1 | 6.5-16.1 | 40.1 | 1.5-4.9 | 29.7 | 1.8-2.3 | 77.1 | 16.2 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 7.9 | 0.9-3.1 | 28.3 | 0.1-0.9 | 6.3 | 0.4-0.9 | 46.7 | 2.2 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 13.3 | 1.3-3.8 | 33.3 | 0.3-1.7 | 15.4 | 0.8-1.3 | 63.2 | 3.6 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 2.9 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.9 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 8.7 | 0.3-0.9 | 36.4 | 0.1-0.2 | 33.3 | 0.4-0.7 | 62.5 | 1.2 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 14.6 | 1.8-4.0 | 45.0 | 0.0-0.0 | - | 0.7-1.1 | 58.8 | 4.3 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 20.5 | 3.2-6.8 | 47.8 | 0.1-0.3 | 20.0 | 1.1-1.7 | 65.5 | 7.6 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 22.1 | 3.4-7.4 | 45.4 | 0.9-2.1 | 42.4 | 1.1-1.2 | 85.0 | 8.7 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 1.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.7 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 28.1-72.9 | 38.6 | 6.8-23.6 | 29.0 | 11.4-17.7 | 64.8 | 74.5 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 28.4-66.6 | 42.6 | 8.2-26.1 | 31.6 | 15.3-22.1 | 69.3 | 80.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 18.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | - | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 28.4 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 22.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 14.1 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 20.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | - | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 29.1 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 7.9 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 13.3 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 2.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.3 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 8.7 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 14.6 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 20.5 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 1.8 | - | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 22.1 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 13.1 | 26.4 | 39.5 | 18.8 | 0.6 | 11.1 | 14.5 | 0.8 | 9.1 | 3.4 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 10.1 | 28.1 | 38.2 | 17.3 | 0.1 | 14.6 | 15.4 | 0.9 | 6.3 | 2.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 26 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 2 | Jaidon Martin | G | 14 | 3 | 256 | 30-79 | 38.0 | 12-32 | 37.5 | 13-20 | 65.0 | 85 | |
| 3 | Spencer Rossiter | F | 18 | 16 | 511 | 98-238 | 41.2 | 44-119 | 37.0 | 25-36 | 69.4 | 265 | |
| 4 | Quinton Martin | G | 12 | 8 | 266 | 39-134 | 29.1 | 8-45 | 17.8 | 23-31 | 74.2 | 109 | |
| 5 | Jahson Tomlinson | F | 18 | 3 | 254 | 12-49 | 24.5 | 0-0 | - | 11-36 | 30.6 | 35 | |
| 6 | Dorrell Bedminster | G | 18 | 13 | 362 | 41-112 | 36.6 | 8-40 | 20.0 | 36-50 | 72.0 | 126 | |
| 7 | Jesse Dalrymple | G | 15 | - | 98 | 11-33 | 33.3 | 8-27 | 29.6 | 1-2 | 50.0 | 31 | |
| 8 | Zachary Dawkins | G | 15 | 13 | 436 | 97-242 | 40.1 | 22-74 | 29.7 | 27-35 | 77.1 | 243 | |
| 9 | Fabian Colley | G | 17 | 1 | 134 | 15-53 | 28.3 | 1-16 | 6.3 | 7-15 | 46.7 | 38 | |
| 10 | Khaliyl Smith | F | 15 | - | 200 | 19-57 | 33.3 | 4-26 | 15.4 | 12-19 | 63.2 | 54 | |
| 11 | Martayo Bundy | F | 7 | - | 20 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 | |
| 12 | Brayden McDonald | F | 12 | - | 104 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 5-8 | 62.5 | 14 | |
| 13 | Vashon Ford | F | 15 | 3 | 219 | 27-60 | 45.0 | 0-0 | - | 10-17 | 58.8 | 64 | |
| 14 | Jahreal Tomlinson | F | 17 | 14 | 348 | 55-115 | 47.8 | 1-5 | 20.0 | 19-29 | 65.5 | 130 | |
| 15 | Owen Parsons | C | 16 | 16 | 354 | 54-119 | 45.4 | 14-33 | 42.4 | 17-20 | 85.0 | 139 | |
| 16 | Neill Shaw | F | 3 | - | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | |
| Totals | 18 | 18 | 3592 | 506-1312 | 38.6 | 123-424 | 29.0 | 206-318 | 64.8 | 1341 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3592 | 511-1199 | 42.6 | 148-469 | 31.6 | 276-398 | 69.3 | 1446 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehamiah Arnold | G | 5 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
