2025-26 Basketball Statistics - MSVU
Games
18
Pts per game
92.9
FG %
46.7
3PT %
35.0
FT %
64.4
Reb per game
44.8
Ast per game
19.4
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 15-3 (.833) |
| Conference (Pct.) | 15-3 (.833) |
| Streak | Won 3 |
| Home | 9-0 |
| Away | 6-3 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 31 | at UKC | W, 97-79 |
| Feb 7 | at Holland | W, 95-85 |
| Feb 8 | at Holland | L, 87-75 |
| Feb 21 | STU | W, 94-68 |
| Feb 22 | STU | W, 80-68 |
| Feb 28 | at Mount Allison | W, 81-65 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 10.7 | 0.6-2.8 | 20.0 | 0.3-2.2 | 15.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.7 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 25.3 | 4.7-11.7 | 40.0 | 2.7-7.5 | 35.6 | 1.9-2.5 | 77.8 | 13.9 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 28.8 | 5.4-8.3 | 64.5 | 0.6-1.2 | 50.0 | 2.4-4.7 | 50.0 | 13.6 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 12.6 | 2.6-5.9 | 43.4 | 1.2-3.0 | 38.9 | 0.8-1.2 | 66.7 | 7.1 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 19.1 | 2.1-5.6 | 37.6 | 0.5-2.4 | 20.9 | 1.5-2.2 | 69.2 | 6.2 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 25.9 | 5.1-9.1 | 55.5 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.6-1.9 | 30.3 | 10.7 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 28.2 | 7.6-15.9 | 47.9 | 2.6-6.7 | 38.8 | 4.0-5.0 | 80.0 | 21.8 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 11.4 | 1.6-3.8 | 43.1 | 0.6-1.9 | 33.3 | 0.5-0.9 | 56.3 | 4.5 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 19.2 | 1.1-3.3 | 32.2 | 0.1-0.3 | 20.0 | 1.2-1.8 | 63.6 | 3.3 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 6.6 | 1.2-2.5 | 50.0 | 0.1-0.7 | 12.5 | 0.9-1.3 | 68.8 | 3.5 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 25.5 | 4.5-9.5 | 47.6 | 1.9-4.6 | 42.0 | 1.2-1.8 | 66.7 | 12.2 | |
| Totals | 18 | 18 | 197.9 | 34.3-73.4 | 46.7 | 10.0-28.6 | 35.0 | 14.4-22.3 | 64.4 | 92.9 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 197.9 | 27.2-68.4 | 39.7 | 7.5-26.9 | 27.8 | 14.3-20.5 | 69.6 | 76.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 10.7 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 25.3 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 28.8 | 2.1 | 7.4 | 9.5 | 1.9 | - | 6.5 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 12.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 19.1 | 1.8 | 2.4 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 25.9 | 3.3 | 3.8 | 7.1 | 1.5 | - | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 28.2 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 11.4 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | - | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 19.2 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 2.1 | - | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 25.5 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 1.5 | - | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 197.9 | 13.9 | 30.9 | 44.8 | 16.3 | 0.4 | 19.4 | 15.8 | 1.2 | 9.1 | 2.4 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 197.9 | 8.2 | 25.1 | 33.3 | 17.7 | 0.3 | 13.0 | 14.7 | 0.9 | 9.3 | 2.9 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 96 | 5-25 | 20.0 | 3-20 | 15.0 | 2-2 | 100.0 | 15 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 455 | 84-210 | 40.0 | 48-135 | 35.6 | 35-45 | 77.8 | 251 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 490 | 91-141 | 64.5 | 10-20 | 50.0 | 40-80 | 50.0 | 232 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 227 | 46-106 | 43.4 | 21-54 | 38.9 | 14-21 | 66.7 | 127 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 344 | 38-101 | 37.6 | 9-43 | 20.9 | 27-39 | 69.2 | 112 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 441 | 86-155 | 55.5 | 0-6 | 0.0 | 10-33 | 30.3 | 182 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 508 | 137-286 | 47.9 | 47-121 | 38.8 | 72-90 | 80.0 | 393 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 194 | 28-65 | 43.1 | 11-33 | 33.3 | 9-16 | 56.3 | 76 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 345 | 19-59 | 32.2 | 1-5 | 20.0 | 21-33 | 63.6 | 60 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 79 | 15-30 | 50.0 | 1-8 | 12.5 | 11-16 | 68.8 | 42 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 383 | 68-143 | 47.6 | 29-69 | 42.0 | 18-27 | 66.7 | 183 | |
| Totals | 18 | 18 | 3562 | 617-1321 | 46.7 | 180-514 | 35.0 | 259-402 | 64.4 | 1673 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3562 | 489-1231 | 39.7 | 135-485 | 27.8 | 257-369 | 69.6 | 1370 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 96 | 3 | 11 | 14 | 12 | - | 6 | 9 | 0.7 | 2 | 1 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 455 | 10 | 39 | 49 | 34 | 2 | 49 | 39 | 1.3 | 21 | 0 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 490 | 36 | 126 | 162 | 33 | - | 111 | 60 | 1.9 | 38 | 19 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 227 | 6 | 26 | 32 | 22 | - | 13 | 15 | 0.9 | 11 | 1 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 344 | 33 | 44 | 77 | 29 | 2 | 35 | 39 | 0.9 | 14 | 1 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 441 | 56 | 65 | 121 | 25 | - | 39 | 18 | 2.2 | 17 | 10 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 508 | 20 | 76 | 96 | 48 | 2 | 39 | 38 | 1.0 | 33 | 0 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 194 | 18 | 8 | 26 | 11 | - | 6 | 8 | 0.8 | 9 | 0 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 345 | 34 | 70 | 104 | 37 | - | 18 | 26 | 0.7 | 5 | 9 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 79 | 9 | 10 | 19 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 383 | 25 | 81 | 106 | 22 | - | 33 | 18 | 1.8 | 12 | 0 | |
| Totals | 18 | 18 | 3562 | 250 | 556 | 806 | 293 | 7 | 349 | 284 | 1.2 | 163 | 43 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3562 | 148 | 451 | 599 | 319 | 6 | 234 | 265 | 0.9 | 167 | 52 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 10.7 | 0.6-2.8 | 20.0 | 0.3-2.2 | 15.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.7 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 25.3 | 4.7-11.7 | 40.0 | 2.7-7.5 | 35.6 | 1.9-2.5 | 77.8 | 13.9 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 28.8 | 5.4-8.3 | 64.5 | 0.6-1.2 | 50.0 | 2.4-4.7 | 50.0 | 13.6 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 12.6 | 2.6-5.9 | 43.4 | 1.2-3.0 | 38.9 | 0.8-1.2 | 66.7 | 7.1 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 19.1 | 2.1-5.6 | 37.6 | 0.5-2.4 | 20.9 | 1.5-2.2 | 69.2 | 6.2 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 25.9 | 5.1-9.1 | 55.5 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.6-1.9 | 30.3 | 10.7 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 28.2 | 7.6-15.9 | 47.9 | 2.6-6.7 | 38.8 | 4.0-5.0 | 80.0 | 21.8 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 11.4 | 1.6-3.8 | 43.1 | 0.6-1.9 | 33.3 | 0.5-0.9 | 56.3 | 4.5 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 19.2 | 1.1-3.3 | 32.2 | 0.1-0.3 | 20.0 | 1.2-1.8 | 63.6 | 3.3 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 6.6 | 1.2-2.5 | 50.0 | 0.1-0.7 | 12.5 | 0.9-1.3 | 68.8 | 3.5 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 25.5 | 4.5-9.5 | 47.6 | 1.9-4.6 | 42.0 | 1.2-1.8 | 66.7 | 12.2 | |
| Totals | 18 | 18 | 197.9 | 34.3-73.4 | 46.7 | 10.0-28.6 | 35.0 | 14.4-22.3 | 64.4 | 92.9 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 197.9 | 27.2-68.4 | 39.7 | 7.5-26.9 | 27.8 | 14.3-20.5 | 69.6 | 76.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 10.7 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 25.3 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 28.8 | 2.1 | 7.4 | 9.5 | 1.9 | - | 6.5 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 12.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 19.1 | 1.8 | 2.4 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 25.9 | 3.3 | 3.8 | 7.1 | 1.5 | - | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 28.2 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 11.4 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | - | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 19.2 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 2.1 | - | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 25.5 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 1.5 | - | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 197.9 | 13.9 | 30.9 | 44.8 | 16.3 | 0.4 | 19.4 | 15.8 | 1.2 | 9.1 | 2.4 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 197.9 | 8.2 | 25.1 | 33.3 | 17.7 | 0.3 | 13.0 | 14.7 | 0.9 | 9.3 | 2.9 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 96 | 5-25 | 20.0 | 3-20 | 15.0 | 2-2 | 100.0 | 15 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 455 | 84-210 | 40.0 | 48-135 | 35.6 | 35-45 | 77.8 | 251 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 490 | 91-141 | 64.5 | 10-20 | 50.0 | 40-80 | 50.0 | 232 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 227 | 46-106 | 43.4 | 21-54 | 38.9 | 14-21 | 66.7 | 127 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 344 | 38-101 | 37.6 | 9-43 | 20.9 | 27-39 | 69.2 | 112 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 441 | 86-155 | 55.5 | 0-6 | 0.0 | 10-33 | 30.3 | 182 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 508 | 137-286 | 47.9 | 47-121 | 38.8 | 72-90 | 80.0 | 393 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 194 | 28-65 | 43.1 | 11-33 | 33.3 | 9-16 | 56.3 | 76 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 345 | 19-59 | 32.2 | 1-5 | 20.0 | 21-33 | 63.6 | 60 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 79 | 15-30 | 50.0 | 1-8 | 12.5 | 11-16 | 68.8 | 42 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 383 | 68-143 | 47.6 | 29-69 | 42.0 | 18-27 | 66.7 | 183 | |
| Totals | 18 | 18 | 3562 | 617-1321 | 46.7 | 180-514 | 35.0 | 259-402 | 64.4 | 1673 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3562 | 489-1231 | 39.7 | 135-485 | 27.8 | 257-369 | 69.6 | 1370 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | G | 9 | - | 96 | 3 | 11 | 14 | 12 | - | 6 | 9 | 0.7 | 2 | 1 | |
| 4 | Adam Callaghan | G | 18 | 18 | 455 | 10 | 39 | 49 | 34 | 2 | 49 | 39 | 1.3 | 21 | 0 | |
| 5 | Isaac Matheson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Chase Tynes | G | 17 | 17 | 490 | 36 | 126 | 162 | 33 | - | 111 | 60 | 1.9 | 38 | 19 | |
| 7 | Mekhi Paris | G/F | 18 | - | 227 | 6 | 26 | 32 | 22 | - | 13 | 15 | 0.9 | 11 | 1 | |
| 8 | Anthony Lecky | G | 18 | 2 | 344 | 33 | 44 | 77 | 29 | 2 | 35 | 39 | 0.9 | 14 | 1 | |
| 9 | Ben Kearney | F | 17 | 14 | 441 | 56 | 65 | 121 | 25 | - | 39 | 18 | 2.2 | 17 | 10 | |
| 10 | Aiden Nesca | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 18 | 18 | 508 | 20 | 76 | 96 | 48 | 2 | 39 | 38 | 1.0 | 33 | 0 | |
| 15 | Justin Grant | G | 17 | - | 194 | 18 | 8 | 26 | 11 | - | 6 | 8 | 0.8 | 9 | 0 | |
| 20 | Keigan Feron | F | 18 | 18 | 345 | 34 | 70 | 104 | 37 | - | 18 | 26 | 0.7 | 5 | 9 | |
| 21 | Evan Castle | G | 12 | - | 79 | 9 | 10 | 19 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | |
| 23 | Micah Anderson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Nate Titus | F | 15 | 3 | 383 | 25 | 81 | 106 | 22 | - | 33 | 18 | 1.8 | 12 | 0 | |
| Totals | 18 | 18 | 3562 | 250 | 556 | 806 | 293 | 7 | 349 | 284 | 1.2 | 163 | 43 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3562 | 148 | 451 | 599 | 319 | 6 | 234 | 265 | 0.9 | 167 | 52 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 # | at STU | L, 94-89 | 31-70 | 44.3 | 7-25 | 28.0 | 20-37 | 54.1 | 12 | 27 | 39 | 15 | 19 | 10 | 3 | 23 | 89 |
| Oct 18 # | at Mount Allison | W, 101-70 | 39-83 | 47.0 | 9-31 | 29.0 | 14-24 | 58.3 | 16 | 27 | 43 | 29 | 20 | 18 | 2 | 16 | 101 |
| Oct 19 # | at UNBSJ | W, 97-66 | 36-77 | 46.8 | 8-29 | 27.6 | 17-18 | 94.4 | 10 | 29 | 39 | 22 | 7 | 13 | 4 | 9 | 97 |
| Nov 1 | at STU | L, 108-93 | 34-75 | 45.3 | 11-35 | 31.4 | 14-17 | 82.4 | 12 | 23 | 35 | 23 | 19 | 7 | 1 | 17 | 93 |
| Nov 2 | at UNBSJ | L, 104-88 | 30-75 | 40.0 | 10-31 | 32.3 | 18-22 | 81.8 | 17 | 21 | 38 | 9 | 19 | 5 | 1 | 16 | 88 |
| Nov 8 | Holland | W, 79-61 | 27-62 | 43.5 | 7-17 | 41.2 | 18-22 | 81.8 | 8 | 36 | 44 | 14 | 15 | 6 | 4 | 19 | 79 |
| Nov 22 | UKC | W, 103-54 | 39-85 | 45.9 | 7-28 | 25.0 | 18-31 | 58.1 | 20 | 44 | 64 | 16 | 10 | 7 | 8 | 20 | 103 |
| Nov 23 | Mount Allison | W, 108-74 | 44-80 | 55.0 | 14-34 | 41.2 | 6-13 | 46.2 | 10 | 35 | 45 | 25 | 11 | 13 | 0 | 13 | 108 |
| Nov 29 | at Crandall | W, 100-74 | 38-73 | 52.1 | 9-24 | 37.5 | 15-21 | 71.4 | 14 | 30 | 44 | 17 | 22 | 15 | 3 | 13 | 100 |
| Dec 3 | at UKC | W, 102-85 | 35-75 | 46.7 | 7-27 | 25.9 | 25-31 | 80.6 | 18 | 30 | 48 | 28 | 11 | 8 | 2 | 9 | 102 |
| Jan 10 | at Mount Allison | W, 111-77 | 38-72 | 52.8 | 17-29 | 58.6 | 18-24 | 75.0 | 10 | 24 | 34 | 17 | 11 | 7 | 2 | 21 | 111 |
| Jan 17 | UNBSJ | W, 95-77 | 40-71 | 56.3 | 6-28 | 21.4 | 9-18 | 50.0 | 13 | 28 | 41 | 28 | 13 | 10 | 2 | 14 | 95 |
| Jan 18 | UNBSJ | W, 83-69 | 28-62 | 45.2 | 9-23 | 39.1 | 18-28 | 64.3 | 12 | 33 | 45 | 17 | 22 | 9 | 2 | 12 | 83 |
| Jan 24 | Crandall | W, 97-62 | 35-68 | 51.5 | 9-25 | 36.0 | 18-27 | 66.7 | 13 | 31 | 44 | 21 | 9 | 12 | 4 | 11 | 97 |
| Jan 25 | Crandall | W, 92-73 | 32-68 | 47.1 | 13-29 | 44.8 | 15-22 | 68.2 | 10 | 30 | 40 | 22 | 16 | 9 | 5 | 16 | 92 |
| Jan 31 | at UKC | W, 97-79 | 40-81 | 49.4 | 9-26 | 34.6 | 8-14 | 57.1 | 16 | 35 | 51 | 30 | 19 | 13 | 1 | 23 | 97 |
| Feb 7 | at Holland | W, 95-85 | 35-75 | 46.7 | 16-39 | 41.0 | 9-15 | 60.0 | 13 | 27 | 40 | 22 | 16 | 6 | 2 | 14 | 95 |
| Feb 8 | at Holland | L, 87-75 | 25-74 | 33.8 | 8-32 | 25.0 | 17-32 | 53.1 | 19 | 30 | 49 | 10 | 19 | 10 | 1 | 23 | 75 |
| Feb 21 | STU | W, 94-68 | 35-84 | 41.7 | 13-38 | 34.2 | 11-24 | 45.8 | 19 | 38 | 57 | 20 | 19 | 15 | 2 | 15 | 94 |
| Feb 22 | STU | W, 80-68 | 30-69 | 43.5 | 6-20 | 30.0 | 14-27 | 51.9 | 15 | 27 | 42 | 19 | 18 | 8 | 2 | 20 | 80 |
| Feb 28 | at Mount Allison | W, 81-65 | 32-72 | 44.4 | 9-29 | 31.0 | 8-14 | 57.1 | 11 | 34 | 45 | 11 | 15 | 3 | 1 | 17 | 81 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 617-1321 | 46.7 | 180-514 | 35.0 | 259-402 | 64.4 | 13.9 | 30.9 | 44.8 | 19.4 | 15.8 | 9.1 | 2.4 | 16.3 | 92.9 | 1.075 | 0.181 |
| Conference | 18 | 617-1321 | 46.7 | 180-514 | 35.0 | 259-402 | 64.4 | 13.9 | 30.9 | 44.8 | 19.4 | 15.8 | 9.1 | 2.4 | 16.3 | 92.9 | 1.075 | 0.181 |
| Exhibition | 3 | 106-230 | 46.1 | 24-85 | 28.2 | 51-79 | 64.6 | 12.7 | 27.7 | 40.3 | 22.0 | 15.3 | 13.7 | 3.0 | 16.0 | 95.7 | 1.034 | 0.173 |
- |
||||||||||||||||||
| Home | 9 | 310-649 | 47.8 | 84-242 | 34.7 | 127-212 | 59.9 | 13.3 | 33.6 | 46.9 | 20.2 | 14.8 | 9.9 | 3.2 | 15.6 | 92.3 | 1.082 | 0.298 |
| Away | 9 | 307-672 | 45.7 | 96-272 | 35.3 | 132-190 | 69.5 | 14.4 | 28.2 | 42.7 | 18.6 | 16.8 | 8.2 | 1.6 | 17.0 | 93.6 | 1.069 | 0.063 |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | 15 | 528-1097 | 48.1 | 151-416 | 36.3 | 210-331 | 63.4 | 13.5 | 32.1 | 45.6 | 20.5 | 15.1 | 9.4 | 2.7 | 15.8 | 94.5 | 1.101 | 0.258 |
| Losses | 3 | 89-224 | 39.7 | 29-98 | 29.6 | 49-71 | 69.0 | 16.0 | 24.7 | 40.7 | 14.0 | 19.0 | 7.3 | 1.0 | 18.7 | 85.3 | 0.953 | -0.190 |
- |
||||||||||||||||||
| November | 6 | 212-450 | 47.1 | 58-169 | 34.3 | 89-126 | 70.6 | 13.5 | 31.5 | 45.0 | 17.3 | 16.0 | 8.8 | 2.8 | 16.3 | 95.2 | 1.081 | 0.171 |
| December | 1 | 35-75 | 46.7 | 7-27 | 25.9 | 25-31 | 80.6 | 18.0 | 30.0 | 48.0 | 28.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 102.0 | 1.222 | 0.204 |
| January | 6 | 213-422 | 50.5 | 63-160 | 39.4 | 86-133 | 64.7 | 12.3 | 30.2 | 42.5 | 22.5 | 15.0 | 10.0 | 2.7 | 16.2 | 95.8 | 1.140 | 0.259 |
| February | 5 | 157-374 | 42.0 | 52-158 | 32.9 | 59-112 | 52.7 | 15.4 | 31.2 | 46.6 | 16.4 | 17.4 | 8.4 | 1.6 | 17.8 | 85.0 | 0.966 | 0.100 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | at STU | L, 94-89 | 0 |
| Oct 18 | at Mount Allison | W, 101-70 | 0 |
| Oct 19 | at UNBSJ | W, 97-66 | 0 |
| Nov 1 | at STU | L, 108-93 | 0 |
| Nov 2 | at UNBSJ | L, 104-88 | 150 |
| Nov 8 | Holland | W, 79-61 | 0 |
| Nov 22 | UKC | W, 103-54 | 0 |
| Nov 23 | Mount Allison | W, 108-74 | 0 |
| Nov 29 | at Crandall | W, 100-74 | 0 |
| Dec 3 | at UKC | W, 102-85 | 0 |
