Total Slides 0 : Active Index 1 : Last Slide Divs 0

No events to show.
Rk
1 Crandall 18 533-1209 44.1 150-491 30.5 208-280 74.3 7.8 24.8 32.6 16.4 14.4 10.3 1.6 14.9 79.1 0.970 0.009
2 Dal Rams - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
3 Holland 18 638-1413 45.2 190-549 34.6 317-443 71.6 12.1 26.2 38.3 17.5 14.8 13.2 1.9 20.6 99.6 1.064 0.135
4 MSVU 18 588-1267 46.4 164-454 36.1 217-299 72.6 10.7 26.0 36.7 16.3 15.8 10.4 2.4 17.0 86.5 1.032 0.065
5 Mount Allison 18 529-1281 41.3 145-412 35.2 253-389 65.0 13.9 27.2 41.1 14.8 17.3 8.8 1.7 16.3 81.0 0.948 -0.015
6 STU 18 603-1344 44.9 184-472 39.0 264-383 68.9 10.4 27.2 37.6 15.9 16.7 11.1 1.9 19.1 91.9 1.004 0.082
7 UKC 18 489-1215 40.2 137-435 31.5 223-358 62.3 10.6 27.6 38.2 13.8 18.3 6.6 0.6 18.0 74.3 0.873 -0.158
8 UNBSJ 18 533-1236 43.1 93-325 28.6 194-291 66.7 8.3 25.9 34.2 17.3 15.6 8.0 1.8 16.9 75.2 0.895 -0.136
Rk
1 Crandall 18 512-1190 43.0 159-451 35.3 10.2 25.2 35.4 -2.9 13.9 15.1 7.9 1.7 16.2 75.7 0.961 0.009
2 Dal Rams - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
3 Holland 18 542-1248 43.4 151-460 32.8 11.3 28.6 39.9 -1.7 14.8 22.2 8.4 1.9 20.1 85.4 0.929 0.135
4 MSVU 18 557-1279 43.5 139-443 31.4 11.1 24.3 35.4 1.3 13.2 15.9 9.0 1.9 16.6 82.1 0.967 0.065
5 Mount Allison 18 571-1292 44.2 154-473 32.6 9.3 25.8 35.1 5.9 17.6 15.2 11.1 1.9 19.2 82.7 0.964 -0.015
6 STU 18 563-1306 43.1 157-470 33.4 9.7 25.4 35.1 2.5 15.8 19.0 9.6 1.6 16.8 85.3 0.922 0.082
7 UKC 18 564-1315 42.9 148-399 37.1 11.6 28.7 40.2 -2.1 16.6 12.2 11.6 1.7 19.2 86.7 1.031 -0.158
8 UNBSJ 18 604-1335 45.2 155-442 35.1 10.6 26.7 37.3 -3.1 20.1 13.4 10.7 1.3 14.7 89.7 1.031 -0.136
Rk
1 Crandall 18 533-1209 44.1 150-491 30.5 208-280 74.3 7.8 24.8 32.6 16.4 14.4 10.3 1.6 14.9 79.1 0.970 0.009
2 Dal Rams - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
3 Holland 18 638-1413 45.2 190-549 34.6 317-443 71.6 12.1 26.2 38.3 17.5 14.8 13.2 1.9 20.6 99.6 1.064 0.135
4 MSVU 18 588-1267 46.4 164-454 36.1 217-299 72.6 10.7 26.0 36.7 16.3 15.8 10.4 2.4 17.0 86.5 1.032 0.065
5 Mount Allison 18 529-1281 41.3 145-412 35.2 253-389 65.0 13.9 27.2 41.1 14.8 17.3 8.8 1.7 16.3 81.0 0.948 -0.015
6 STU 18 603-1344 44.9 184-472 39.0 264-383 68.9 10.4 27.2 37.6 15.9 16.7 11.1 1.9 19.1 91.9 1.004 0.082
7 UKC 18 489-1215 40.2 137-435 31.5 223-358 62.3 10.6 27.6 38.2 13.8 18.3 6.6 0.6 18.0 74.3 0.873 -0.158
8 UNBSJ 18 533-1236 43.1 93-325 28.6 194-291 66.7 8.3 25.9 34.2 17.3 15.6 8.0 1.8 16.9 75.2 0.895 -0.136
Rk
1 Crandall 18 512-1190 43.0 159-451 35.3 10.2 25.2 35.4 -2.9 13.9 15.1 7.9 1.7 16.2 75.7 0.961 0.009
2 Dal Rams - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
3 Holland 18 542-1248 43.4 151-460 32.8 11.3 28.6 39.9 -1.7 14.8 22.2 8.4 1.9 20.1 85.4 0.929 0.135
4 MSVU 18 557-1279 43.5 139-443 31.4 11.1 24.3 35.4 1.3 13.2 15.9 9.0 1.9 16.6 82.1 0.967 0.065
5 Mount Allison 18 571-1292 44.2 154-473 32.6 9.3 25.8 35.1 5.9 17.6 15.2 11.1 1.9 19.2 82.7 0.964 -0.015
6 STU 18 563-1306 43.1 157-470 33.4 9.7 25.4 35.1 2.5 15.8 19.0 9.6 1.6 16.8 85.3 0.922 0.082
7 UKC 18 564-1315 42.9 148-399 37.1 11.6 28.7 40.2 -2.1 16.6 12.2 11.6 1.7 19.2 86.7 1.031 -0.158
8 UNBSJ 18 604-1335 45.2 155-442 35.1 10.6 26.7 37.3 -3.1 20.1 13.4 10.7 1.3 14.7 89.7 1.031 -0.136