2015-16 Basketball Statistics - UNBSJ
Games
22
Pts per game
70.5
FG %
43.4
3PT %
36.3
FT %
76.7
Reb per game
34.4
Ast per game
14.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 7-15 (.318) |
| Conference (Pct.) | 7-15 (.318) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 4-7 |
| Away | 3-8 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 13 | at Holland | L, 100-85 |
| Feb 14 | at Holland | L, 108-55 |
| Feb 20 | Crandall | W, 80-78 |
| Feb 21 | Mount Allison | L, 102-65 |
| Feb 27 | at STU | L, 70-58 |
| Mar 4 | at MSVU | L, 104-59 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 14.2 | 2.5-5.3 | 46.7 | 0.8-1.6 | 46.9 | 0.4-0.6 | 72.7 | 6.2 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 8.0 | 1.1-2.1 | 53.2 | 0.0-0.3 | 14.3 | 0.3-0.6 | 42.9 | 2.6 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 13.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.2 | 25.0 | 0.2-0.3 | 83.3 | 2.3 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 26.5 | 1.9-5.8 | 32.8 | 0.8-2.6 | 29.8 | 1.4-1.5 | 93.8 | 6.0 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 7.7 | 1.1-2.8 | 40.7 | 0.2-1.0 | 22.7 | 0.7-0.9 | 83.3 | 3.2 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 14.6 | 2.5-5.6 | 44.0 | 1.2-2.9 | 40.9 | 0.5-0.7 | 63.6 | 6.6 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 9.0 | 1.1-2.1 | 52.2 | 0.0-0.0 | - | 0.7-1.0 | 69.6 | 2.9 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 10.3 | 1.2-2.6 | 47.6 | 0.2-0.8 | 33.3 | 0.4-0.6 | 60.0 | 3.1 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 28.9 | 2.8-8.2 | 34.3 | 1.3-4.2 | 31.2 | 1.3-1.5 | 90.6 | 8.3 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 24.5 | 2.9-7.1 | 41.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.9-2.8 | 66.7 | 7.8 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 27.8 | 2.7-7.4 | 36.8 | 1.8-3.9 | 47.1 | 2.1-2.4 | 86.8 | 9.4 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 25.0 | 3.4-6.5 | 52.1 | 0.0-0.1 | 50.0 | 1.5-2.0 | 71.1 | 8.2 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 12.5 | 1.7-4.5 | 37.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.2-2.2 | 100.0 | 5.5 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 16.8 | 4.0-7.1 | 55.6 | 0.1-0.2 | 50.0 | 1.2-1.8 | 68.6 | 9.2 |
| Totals | 22 | 22 | 211.9 | 26.1-60.3 | 43.4 | 6.0-16.4 | 36.3 | 12.3-16.0 | 76.7 | 70.5 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 211.9 | 27.5-63.7 | 43.3 | 6.2-19.4 | 32.1 | 12.1-16.8 | 71.9 | 73.4 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 14.2 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 8.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | - | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 13.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | - | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 26.5 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 7.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | - | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 14.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 9.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | - | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 10.3 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | - | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 28.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | - | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 24.5 | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 1.7 | - | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 27.8 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | - | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 25.0 | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 12.5 | 0.8 | 3.3 | 4.2 | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 16.8 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.8 | - | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| Totals | 22 | 22 | 211.9 | 8.9 | 25.5 | 34.4 | 17.0 | - | 14.0 | 17.5 | 0.8 | 6.1 | 0.9 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 211.9 | 9.6 | 24.0 | 33.6 | 16.2 | - | 14.2 | 13.5 | 1.1 | 9.9 | 1.4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 284 | 50-107 | 46.7 | 15-32 | 46.9 | 8-11 | 72.7 | 123 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 177 | 25-47 | 53.2 | 1-7 | 14.3 | 6-14 | 42.9 | 57 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 286 | 22-44 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 50 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 583 | 42-128 | 32.8 | 17-57 | 29.8 | 30-32 | 93.8 | 131 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 161 | 24-59 | 40.7 | 5-22 | 22.7 | 15-18 | 83.3 | 68 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 219 | 37-84 | 44.0 | 18-44 | 40.9 | 7-11 | 63.6 | 99 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 198 | 24-46 | 52.2 | 0-0 | - | 16-23 | 69.6 | 64 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 82 | 10-21 | 47.6 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 25 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 635 | 62-181 | 34.3 | 29-93 | 31.2 | 29-32 | 90.6 | 182 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 465 | 56-135 | 41.5 | 0-2 | 0.0 | 36-54 | 66.7 | 148 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 611 | 60-163 | 36.8 | 40-85 | 47.1 | 46-53 | 86.8 | 206 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 549 | 74-142 | 52.1 | 1-2 | 50.0 | 32-45 | 71.1 | 181 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 75 | 10-27 | 37.0 | 0-3 | 0.0 | 13-13 | 100.0 | 33 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 336 | 79-142 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 24-35 | 68.6 | 184 |
| Totals | 22 | 22 | 4661 | 575-1326 | 43.4 | 131-361 | 36.3 | 270-352 | 76.7 | 1551 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 4661 | 606-1401 | 43.3 | 137-427 | 32.1 | 266-370 | 71.9 | 1615 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 284 | 19 | 21 | 40 | 34 | - | 20 | 20 | 1.0 | 9 | 0 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 177 | 11 | 16 | 27 | 17 | - | 7 | 17 | 0.4 | 6 | 0 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 286 | 18 | 22 | 40 | 29 | - | 18 | 17 | 1.1 | 11 | 0 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 583 | 11 | 59 | 70 | 51 | 1 | 43 | 26 | 1.7 | 20 | 1 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 161 | 3 | 24 | 27 | 11 | - | 17 | 14 | 1.2 | 14 | 0 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 219 | 5 | 28 | 33 | 20 | 1 | 20 | 21 | 1.0 | 6 | 0 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 198 | 10 | 31 | 41 | 24 | - | 10 | 8 | 1.3 | 4 | 1 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 82 | 7 | 13 | 20 | 10 | - | 9 | 13 | 0.7 | 4 | 0 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 635 | 5 | 51 | 56 | 33 | - | 37 | 51 | 0.7 | 14 | 0 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 465 | 23 | 54 | 77 | 32 | - | 27 | 45 | 0.6 | 15 | 1 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 611 | 6 | 63 | 69 | 36 | - | 46 | 38 | 1.2 | 9 | 0 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 549 | 41 | 87 | 128 | 49 | 1 | 19 | 52 | 0.4 | 9 | 13 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 75 | 5 | 20 | 25 | 10 | - | 10 | 10 | 1.0 | 4 | 0 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 336 | 32 | 60 | 92 | 17 | - | 24 | 36 | 0.7 | 9 | 4 |
| Totals | 22 | 22 | 4661 | 196 | 561 | 757 | 373 | - | 307 | 386 | 0.8 | 134 | 20 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 4661 | 212 | 527 | 739 | 357 | - | 313 | 296 | 1.1 | 218 | 31 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 14.2 | 7.0-15.1 | 46.7 | 2.1-4.5 | 46.9 | 1.1-1.5 | 72.7 | 17.3 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 8.0 | 5.6-10.6 | 53.2 | 0.2-1.6 | 14.3 | 1.4-3.2 | 42.9 | 12.9 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 13.0 | 3.1-6.2 | 50.0 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.7-0.8 | 83.3 | 7.0 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 26.5 | 2.9-8.8 | 32.8 | 1.2-3.9 | 29.8 | 2.1-2.2 | 93.8 | 9.0 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 7.7 | 6.0-14.7 | 40.7 | 1.2-5.5 | 22.7 | 3.7-4.5 | 83.3 | 16.9 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 14.6 | 6.8-15.3 | 44.0 | 3.3-8.0 | 40.9 | 1.3-2.0 | 63.6 | 18.1 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 9.0 | 4.8-9.3 | 52.2 | 0.0-0.0 | - | 3.2-4.6 | 69.6 | 12.9 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 10.3 | 4.9-10.2 | 47.6 | 1.0-2.9 | 33.3 | 1.5-2.4 | 60.0 | 12.2 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 28.9 | 3.9-11.4 | 34.3 | 1.8-5.9 | 31.2 | 1.8-2.0 | 90.6 | 11.5 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 24.5 | 4.8-11.6 | 41.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 3.1-4.6 | 66.7 | 12.7 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 27.8 | 3.9-10.7 | 36.8 | 2.6-5.6 | 47.1 | 3.0-3.5 | 86.8 | 13.5 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 25.0 | 5.4-10.3 | 52.1 | 0.1-0.1 | 50.0 | 2.3-3.3 | 71.1 | 13.2 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 12.5 | 5.3-14.4 | 37.0 | 0.0-1.6 | 0.0 | 6.9-6.9 | 100.0 | 17.6 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 16.8 | 9.4-16.9 | 55.6 | 0.2-0.5 | 50.0 | 2.9-4.2 | 68.6 | 21.9 |
| Totals | 22 | 22 | 211.9 | 0.0-0.0 | 43.4 | 0.0-0.0 | 36.3 | 0.0-0.0 | 76.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 211.9 | 0.0-0.0 | 43.3 | 0.0-0.0 | 32.1 | 0.0-0.0 | 71.9 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 14.2 | 2.7 | 3.0 | 5.6 | 4.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 8.0 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 0.0 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 13.0 | 2.5 | 3.1 | 5.6 | 4.1 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0.0 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 26.5 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | 0.1 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.1 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 7.7 | 0.7 | 6.0 | 6.7 | 2.7 | 0.0 | 4.2 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 0.0 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 14.6 | 0.9 | 5.1 | 6.0 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 1.0 | 1.1 | 0.0 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 9.0 | 2.0 | 6.3 | 8.3 | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 10.3 | 3.4 | 6.3 | 9.8 | 4.9 | 0.0 | 4.4 | 6.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 28.9 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 24.5 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 1.3 | 0.1 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 27.8 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 25.0 | 3.0 | 6.3 | 9.3 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 12.5 | 2.7 | 10.7 | 13.3 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 1.0 | 2.1 | 0.0 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 16.8 | 3.8 | 7.1 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 |
| Totals | 22 | 22 | 211.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 211.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 14.2 | 2.5-5.3 | 46.7 | 0.8-1.6 | 46.9 | 0.4-0.6 | 72.7 | 6.2 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 8.0 | 1.1-2.1 | 53.2 | 0.0-0.3 | 14.3 | 0.3-0.6 | 42.9 | 2.6 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 13.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.2 | 25.0 | 0.2-0.3 | 83.3 | 2.3 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 26.5 | 1.9-5.8 | 32.8 | 0.8-2.6 | 29.8 | 1.4-1.5 | 93.8 | 6.0 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 7.7 | 1.1-2.8 | 40.7 | 0.2-1.0 | 22.7 | 0.7-0.9 | 83.3 | 3.2 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 14.6 | 2.5-5.6 | 44.0 | 1.2-2.9 | 40.9 | 0.5-0.7 | 63.6 | 6.6 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 9.0 | 1.1-2.1 | 52.2 | 0.0-0.0 | - | 0.7-1.0 | 69.6 | 2.9 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 10.3 | 1.2-2.6 | 47.6 | 0.2-0.8 | 33.3 | 0.4-0.6 | 60.0 | 3.1 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 28.9 | 2.8-8.2 | 34.3 | 1.3-4.2 | 31.2 | 1.3-1.5 | 90.6 | 8.3 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 24.5 | 2.9-7.1 | 41.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.9-2.8 | 66.7 | 7.8 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 27.8 | 2.7-7.4 | 36.8 | 1.8-3.9 | 47.1 | 2.1-2.4 | 86.8 | 9.4 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 25.0 | 3.4-6.5 | 52.1 | 0.0-0.1 | 50.0 | 1.5-2.0 | 71.1 | 8.2 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 12.5 | 1.7-4.5 | 37.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.2-2.2 | 100.0 | 5.5 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 16.8 | 4.0-7.1 | 55.6 | 0.1-0.2 | 50.0 | 1.2-1.8 | 68.6 | 9.2 |
| Totals | 22 | 22 | 211.9 | 26.1-60.3 | 43.4 | 6.0-16.4 | 36.3 | 12.3-16.0 | 76.7 | 70.5 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 211.9 | 27.5-63.7 | 43.3 | 6.2-19.4 | 32.1 | 12.1-16.8 | 71.9 | 73.4 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 14.2 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 8.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | - | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 13.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | - | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 26.5 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 7.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | - | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 14.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 9.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | - | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 10.3 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | - | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 28.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | - | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 24.5 | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 1.7 | - | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 27.8 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | - | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 25.0 | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 12.5 | 0.8 | 3.3 | 4.2 | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 16.8 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.8 | - | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| Totals | 22 | 22 | 211.9 | 8.9 | 25.5 | 34.4 | 17.0 | - | 14.0 | 17.5 | 0.8 | 6.1 | 0.9 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 211.9 | 9.6 | 24.0 | 33.6 | 16.2 | - | 14.2 | 13.5 | 1.1 | 9.9 | 1.4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 284 | 50-107 | 46.7 | 15-32 | 46.9 | 8-11 | 72.7 | 123 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 177 | 25-47 | 53.2 | 1-7 | 14.3 | 6-14 | 42.9 | 57 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 286 | 22-44 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 50 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 583 | 42-128 | 32.8 | 17-57 | 29.8 | 30-32 | 93.8 | 131 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 161 | 24-59 | 40.7 | 5-22 | 22.7 | 15-18 | 83.3 | 68 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 219 | 37-84 | 44.0 | 18-44 | 40.9 | 7-11 | 63.6 | 99 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 198 | 24-46 | 52.2 | 0-0 | - | 16-23 | 69.6 | 64 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 82 | 10-21 | 47.6 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 25 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 635 | 62-181 | 34.3 | 29-93 | 31.2 | 29-32 | 90.6 | 182 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 465 | 56-135 | 41.5 | 0-2 | 0.0 | 36-54 | 66.7 | 148 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 611 | 60-163 | 36.8 | 40-85 | 47.1 | 46-53 | 86.8 | 206 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 549 | 74-142 | 52.1 | 1-2 | 50.0 | 32-45 | 71.1 | 181 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 75 | 10-27 | 37.0 | 0-3 | 0.0 | 13-13 | 100.0 | 33 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 336 | 79-142 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 24-35 | 68.6 | 184 |
| Totals | 22 | 22 | 4661 | 575-1326 | 43.4 | 131-361 | 36.3 | 270-352 | 76.7 | 1551 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 4661 | 606-1401 | 43.3 | 137-427 | 32.1 | 266-370 | 71.9 | 1615 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geoff Lemmon | So | F | 20 | 1 | 284 | 19 | 21 | 40 | 34 | - | 20 | 20 | 1.0 | 9 | 0 |
| 4 | Corey Armstrong | Sr | F | 22 | - | 177 | 11 | 16 | 27 | 17 | - | 7 | 17 | 0.4 | 6 | 0 |
| 5 | Andrew Robart | So | G | 22 | - | 286 | 18 | 22 | 40 | 29 | - | 18 | 17 | 1.1 | 11 | 0 |
| 6 | Nick Huggard | Sr | G | 22 | 22 | 583 | 11 | 59 | 70 | 51 | 1 | 43 | 26 | 1.7 | 20 | 1 |
| 7 | Ben Tait | Fr | G | 21 | - | 161 | 3 | 24 | 27 | 11 | - | 17 | 14 | 1.2 | 14 | 0 |
| 8 | Lars Moffatt | Fr | G | 15 | 1 | 219 | 5 | 28 | 33 | 20 | 1 | 20 | 21 | 1.0 | 6 | 0 |
| 9 | Niels Vincent | So | F | 22 | - | 198 | 10 | 31 | 41 | 24 | - | 10 | 8 | 1.3 | 4 | 1 |
| 10 | Marcel Boudreau | So | G | 8 | 1 | 82 | 7 | 13 | 20 | 10 | - | 9 | 13 | 0.7 | 4 | 0 |
| 11 | Paul Gerges | So | G | 22 | 20 | 635 | 5 | 51 | 56 | 33 | - | 37 | 51 | 0.7 | 14 | 0 |
| 12 | Jarred Crawford | Sr | F | 19 | 18 | 465 | 23 | 54 | 77 | 32 | - | 27 | 45 | 0.6 | 15 | 1 |
| 13 | Steven Ryan | So | G | 22 | 22 | 611 | 6 | 63 | 69 | 36 | - | 46 | 38 | 1.2 | 9 | 0 |
| 15 | Liam Sipkema | So | F | 22 | 22 | 549 | 41 | 87 | 128 | 49 | 1 | 19 | 52 | 0.4 | 9 | 13 |
| 20 | Harp Grewal | Fr | G | 6 | - | 75 | 5 | 20 | 25 | 10 | - | 10 | 10 | 1.0 | 4 | 0 |
| 21 | Matthew Brown | Fr | F | 20 | 3 | 336 | 32 | 60 | 92 | 17 | - | 24 | 36 | 0.7 | 9 | 4 |
| Totals | 22 | 22 | 4661 | 196 | 561 | 757 | 373 | - | 307 | 386 | 0.8 | 134 | 20 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 4661 | 212 | 527 | 739 | 357 | - | 313 | 296 | 1.1 | 218 | 31 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
